
ZL齒式聯(lián)軸器

ZL齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對(duì)合孔中;通過(guò)柱銷傳遞轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,該聯(lián)軸器具以下特點(diǎn):傳遞轉(zhuǎn)矩大,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,體積小,質(zhì)量輕,可部分代替齒式聯(lián)軸器。與齒式聯(lián)軸器相比,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造較方便,不用齒輪加工機(jī)床。維修方便,壽命較長(zhǎng),拆下?lián)醢寮纯筛鼡Q尼龍柱銷。尼龍柱銷為自潤(rùn)材料,不需潤(rùn)滑,不僅節(jié)省潤(rùn)滑油,而且凈化工作環(huán)境。
關(guān)于ZL齒式聯(lián)軸器的磨損問(wèn)題,我們可以參考以下幾方面內(nèi)容:
一、由于聯(lián)軸器的零部件在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的相互磨損,使尺寸發(fā)生變化導(dǎo)致?lián)p傷現(xiàn)象發(fā)生。這類損傷一般用測(cè)量工具就可以檢查。常用的測(cè)量工具有精度0.01mm-0.02mm的游標(biāo)卡尺、千分尺等。
二、由于在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,聯(lián)軸器的零部件發(fā)生過(guò)熱、擠壓等情況,造成表層機(jī)械性質(zhì)的變化導(dǎo)致?lián)p傷。這類損傷就用銼、磨塊等工具或其它儀器來(lái)判定表層的硬度變化,用眼睛可以觀察零件受擠壓情況。存在這些缺陷時(shí),即使零件的尺寸和形狀的磨損沒(méi)有超過(guò)允許范圍,但根據(jù)表層機(jī)械性質(zhì)的變化程度對(duì)聯(lián)軸器的影響,有時(shí)也得認(rèn)定零件己報(bào)廢。
三、由于聯(lián)軸器零部件在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中受外力作用,使零件發(fā)生彎曲、扭曲、橢圓化或其他異形變化,這種變化通常稱其為零件的止確幾何形狀損失。這類損傷的測(cè)量方法與一類測(cè)量方法基本相同。對(duì)于零件的彎曲等變形有時(shí)可在車床上用百分表檢查。
四、其它表面的損傷,如熔蝕、侵蝕等多種腐蝕。這類損傷般用眼睛來(lái)觀察。主要判定其損傷的程度及由此而造成的尺寸變化是否在質(zhì)量要求的允許范圍之內(nèi),然后確定零件是報(bào)廢還是修理。
雖然ZL齒式聯(lián)軸器一般都具有緩沖和吸振功能,但具有某值剛度的ZL型柱銷齒式聯(lián)軸器,并不是在任意的變扭矩作用下都能產(chǎn)生減振的效果,有時(shí)反而會(huì)引起增加烈的振動(dòng)。因此,只有聯(lián)軸器的剛度與整個(gè)傳動(dòng)軸系的其他參數(shù)和載荷協(xié)調(diào)時(shí),才能產(chǎn)生減振的效果。對(duì)于某一己定的傳動(dòng)軸系,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和固有頻率能夠獲得,如果己知所傳扭矩的變化規(guī)律,如振幅和頻率等,就能建立其軸系在扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的微分方程,對(duì)該方程求解,即可獲得所需聯(lián)軸器剛度。為了便于求解運(yùn)動(dòng)微分方程,需要對(duì)傳動(dòng)軸系中聯(lián)軸器的主動(dòng)和從動(dòng)兩側(cè)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和剛度力學(xué)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化。通常比較典型的是簡(jiǎn)化為兩個(gè)等效的圓盤,配置在聯(lián)軸器的兩側(cè)。
再來(lái)分析一下ZL齒式聯(lián)軸器要做發(fā)黑處理的原因:
一、對(duì)緊固件表面起防銹作用;
二、增加緊固件表面的光澤作用提升美觀程度;
三、降低淬火過(guò)程的應(yīng)力作用。
處理原理如下:
當(dāng)ZL齒式聯(lián)軸器浸入發(fā)黑液中,起先酸的腐蝕、金屬溶解、金屬鐵被氧化成二價(jià)的Fe2+;銅與鐵發(fā)生置換反應(yīng),Cu2+被還原成金屬銅,沉積在金屬表面上;由于溶液中加入了氧化推動(dòng)劑,加速了亞硝酸鹽中的四價(jià)硒被還原成Se2-,并推動(dòng)了工件表面的金屬發(fā)生氧化與還原反應(yīng)。由于亞硝酸鹽的氧化性不錯(cuò),他能將沉積在金屬表面的Cu氧化成Cu2+,并與二價(jià)硒反應(yīng)生成硒化銅。
但其注意事項(xiàng)為槽液發(fā)黑速度的控制。槽液發(fā)黑速度對(duì)膜層質(zhì)量產(chǎn)生重要的影響,發(fā)黑速度越高,膜層越黑而疏松附著力及蝕均差,發(fā)黑速度越低,膜層黑度越差,但結(jié)晶細(xì)致,不易腐蝕性則提升沒(méi),通常速度控制在3-8min達(dá)到均勻深層為宜;槽液PH值控制在1--3之間為,實(shí)踐證明PH值越低,發(fā)黑速度越快,膜層越黑,但組織余額疏松,反之則相反;膜層處理。經(jīng)鈍化處理的工序,要清洗干凈,如出毛刺可用毛刷并不影響膜層質(zhì)量。
ZL齒式聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d2 | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | B | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m 2 | 質(zhì)量 m Kg | |
| Y型 | J1 型 | ||||||||
| L | L 1 | ||||||||
| ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
| 16 18 | 42 | 30 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | |||||||
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| 35 38 | |||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | |||||||
| ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
| 45 48 | |||||||||
| 50 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||
| ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
| 56 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | |||||||
| 65 70 | |||||||||
| 71 75 | |||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
| 70 71 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 252 | 202 | |||||||
| ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
| 150 | |||||||||
| 100 110 | 252 | 202 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 302 | 242 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||||
| ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
| 110 120 | 252 | 202 | |||||||
| 125 | |||||||||
| 130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||||
| ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
| 150 | |||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | |||||||
| ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
| 450 460 | |||||||||
| 480 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| 670 710 | 900 | 780 | |||||||
| 750 | |||||||||
| ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |



