

XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補償兩軸相對偏移、緩沖、減震性能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制。
XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器高速運轉(zhuǎn)時由于受離心力的作用而產(chǎn)生的徑向運動將加速其磨損,加設(shè)外殼。除了能防塵存油外,減薄量不足可能會造成干涉,減薄量過大會削弱齒的強度,且會側(cè)隙很大。外齒的接觸條件深受實際效果為主,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時實際效果為主了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器外齒套齒端呈喇叭形狀,故不宜在高速和有沖擊載荷情況下使用,也不宜用于立軸的聯(lián)接。XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器整體結(jié)構(gòu)設(shè)計時,要充分注意齒面與滾子之間的潤滑及防塵,還有防護(hù)作用。因為鏈條萬一破斷,可能造成人身事故。鼓度曲線曲率半徑與內(nèi)齒單側(cè)減薄量成正比,即它與齒的嚙合間隙有關(guān),使內(nèi)、外齒裝拆好方便。
如何分析XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器的聚氨脂彈性體?
XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器的聚氨酯彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。軸向插入式裝配,便于盲裝,節(jié)省時間;尺寸小,轉(zhuǎn)動慣量小,免維護(hù);便于目測檢查。中間的彈性體采用多個地區(qū)聚氨酯材料,有多種硬度可供選擇。
選擇XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器類型時,應(yīng)考慮:
(1)所需傳遞轉(zhuǎn)矩的大小和性質(zhì),對緩沖、減振功能的要求以及時否可能發(fā)生共振等。
(2)由制造和裝配誤差、軸受載和熱膨脹變形以及部件之間的相對運動等引起兩軸軸線的相對位移程度。
(3)許用的外形尺寸和安裝方法,為了便于裝配、調(diào)整和維修所的操作空間。對于大型的聯(lián)軸器,應(yīng)能在軸不需作軸向移動的條件下實現(xiàn)裝拆。
此外,還應(yīng)考慮工作環(huán)境、使用壽命以及潤滑和密封和經(jīng)濟(jì)性等條件,再參考各類聯(lián)軸器特性,選擇一種合用的類型。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 質(zhì)量m/kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
| LXD1 | 20 | 10000 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.75 |
| 8、9 | 22 | - | ||||||||||
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| LXD2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 1.34 |
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| LXD3 | 200 | 7600 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 2.5 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXD4 | 400 | 6600 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 4.4 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXD5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 8 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD6 | 630 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 9.6 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD7 | 800 | 4350 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 13.5 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXD8 | 900 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 20.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXD9 | 2000 | 3550 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 29.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXD10 | 5000 | 2900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 50.6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXD11 | 7100 | 2680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 76.5 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD12 | 8000 | 2300 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 100.2 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD13 | 10000 | 2000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | - |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXD14 | 14000 | 1860 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | - |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXD15 | 20000 | 1600 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | - |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXD16 | 25000 | 1450 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | - |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||



