

NL尼龍套齒式聯軸器在已經廣泛地被采用,軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按標準GB3852-83《聯軸器軸孔和鍵槽形式及尺寸》的規定加工。工作溫度為-20~+70℃。
NL尼龍套齒式聯軸器的特性:適用于軸間及的撓性傳動,允許較大的軸向徑向位移和角位移,且具有結構簡單、維修方便、拆裝容易、噪聲低、傳動功效損失小、使用壽命長等優點、倍受用戶歡迎。
NL尼龍套齒式聯軸器采用鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,鼓形齒式聯軸器彈性體外套可根據用戶使用要求選用各種硬度合成橡膠脂橡膠;增強鑄型尼龍彈性體等材料。
NL尼龍套齒式聯軸器的特點:
1、結構簡單,裝配、維修方便,傳動能量損失小,噪音小,壽命長。允許較大的軸向、徑向和角向位置,外套采用增加型尼龍鑄成,工作溫度-20℃~70℃。
2、半聯軸器采用細致鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型。內齒形彈性體外套可根據用戶使用要求選用各種硬度的合成橡膠,聚氨酯膠及增強型尼龍彈性體等材料,工作溫度-35~100℃。
3、尼龍內齒形聯軸器對加工精度要求不高,可用于各種中小功率的水平和垂直傳動軸系,主要適用于各種齒輪泵、熱油泵、稠油泵、污水泵、離心泵和齒輪油泵等。
NL尼龍套齒式聯軸器主要參數尺寸:
1、公稱轉矩T:40-3150N.m
2、許用轉速n:1800-6000r.min
3、軸孔直徑d:6-100mm
4、軸孔長度L:16-212mm
5、外部直徑:42-220mm
技術參數:
| 型號 | 公稱扭矩Tn /N.M | 許用轉速n /r/min | 主要尺寸 | 慣性扭矩/Kg.cm2 | 重量/Kg | ||||||
| 軸孔直徑d1 d2 | 軸孔長度L1 L2 | L | D | D1 D2 | E | L3 | |||||
| NL1 | 40 | 6000 | 6 8 10 | 16 20 | 37 45 | 40 | 26 | 4 | 34 | 0.25 | 0.85 |
| 12 14 | 25 32 | 55 69 | |||||||||
| NL2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 | 25 32 | 57 71 | 42 | 36 | 4 | 40 | 0.92 | 1.7 |
| 16 18 20 24 | 42 52 | 91 111 | |||||||||
| NL3 | 160 | 6000 | 20 22 24 | 52 62 | 113 | 66 | 44 | 4 | 46 | 3.1 | 2.6 |
| 25 28 | 133 | ||||||||||
| NL4 | 250 | 6000 | 28 30 32 | 62 82 | 129 | 83 | 58 | 4 | 48 | 8.69 | 3.6 |
| 35 38 | 169 | ||||||||||
| NL5 | 315 | 5000 | 32 35 38 | 82 112 | 169 | 93 | 68 | 4 | 50 | 14.28 | 5.5 |
| 40 42 | 229 | ||||||||||
| NL6 | 400 | 5000 | 40 42 45 | 82 112 | 230 | 100 | 68 | 4 | 52 | 18.34 | 6.8 |
| 48 | |||||||||||
| NL7 | 630 | 3600 | 45 48 50 | 82 112 | 229 | 115 | 80 | 4 | 60 | 56.5 | 9.8 |
| 55 | |||||||||||
| NL8 | 1250 | 3600 | 48 50 55 | 112 142 | 229 | 140 | 96 | 4 | 72 | 98.55 | 26.5 |
| 60 63 65 | 289 | ||||||||||
| NL9 | 2000 | 2000 | 60 63 65 | 142 172 | 295 | 175 | 124 | 6 | 93 | 370.5 | 37.6 |
| 70 71 75 80 | 351 | ||||||||||
| NL10 | 3150 | 1800 | 70 71 75 80 | 142 172 212 | 292 352 432 | 220 | 157 | 8 | 110 | 1156.8 | 55 |
nl尼龍套齒式聯軸器補償量表
| 型號 | NL1 | NL2 | NL3 | NL4 | NL5 | NL6 | NL7 | NL8 | NL9 | NL10 | |
| 偏差 | 軸向mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 徑向mm | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | |
| 角向° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |



