

MLS型雙法蘭梅花形聯軸器型號LMS型(新標準)MLS(老標準)基本結構:半聯軸器,法蘭聯接件,彈性件(MT梅花墊),螺栓、螺母、墊圈,凸緣半聯軸器。
MLS型雙法蘭梅花形聯軸器是由兩個帶凸爪形狀相同的法蘭半聯軸器、法蘭聯接件和彈性元件組成,利用梅花形彈性元件置于兩半聯軸器凸爪之間,以實現兩半聯軸器的聯接。
MLS型雙法蘭梅花形聯軸器參數:
型號大小:MLS1-MLS13
公稱轉矩Tn:140-12500N.m
許用轉速n:22-130r/min
軸孔長度L:30-202mm
總長度推薦:132-627mm
聯軸器外徑D:70-400mm
法蘭直徑:90-500mm
間隙S:2-9mm
重量范圍:2.05-260Kg
MLS型雙法蘭梅花形聯軸器特性及應用
MLS型雙法蘭梅花形聯軸器是通過壓擠傳動的而滑塊聯軸器是通過剪力傳動的。在使用零間隙爪型聯軸器時,注意梅花彈性間隔體將會被壓扁變形失去彈性,預加負荷消失,導致失去零間隙的性能,還可能在發生嚴重的問題下工作者才會發現因此客戶確定要注意不能超過生產商給出的彈性元件的大的承受能力。
適用于聯接同軸線,起動頻繁,正反轉變化,中低速,中小功率傳動軸系。當然根據不同工況條件選用不同的材料,應用場合:風機,泵,輕工,紡織等工作平穩,載荷變化不大的工況采用聚氨酯梅花墊即可。
MLS型雙法蘭梅花形聯軸器產品特點:
(1)工作穩優良,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
(2)結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,適用于中高速場合。
(3)具有較大的軸向、徑向和角向補償能力。
(4)強度好聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長。
(5)聯軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續長期運行。
技術參數:
| 型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 重量/kg | 轉動慣量/kg.㎡ | ||
| 彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
| a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||||
| LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | ||||||||||||
| LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35 38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
| 40 42 45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45 48 50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
| 60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
| LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50 55 56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||
| LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60 63,65 70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70 71 75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
| 80 85 90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80 85 90 95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90 95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
| 100 110 120 125* | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100 110 120 125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
| 130 140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||
| 注:1、質量、轉動慣量按L推薦 小軸孔計算近似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種材料的硬度代號。 4、L0是兩端軸孔長度均為L推薦時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 | ||||||||||||||



