

GIICLZ型接中間軸鼓形齒式聯軸器外齒軸套的齒頂加工成圓弧,即齒坯加工成球面,在齒中心平面且與節圓柱面相切的截面內,齒形成鼓形,即所謂的鼓形式聯軸器。具有確定角向補償兩軸相對偏移性能,加中間軸長距離工作,工作環境溫度-20-+80℃,傳遞公稱扭矩為0.4-4500Kn.m。適用于聯接水平兩同軸線,并具有確定角位移的傳動軸系。
在選用GIICLZ型接中間軸鼓形齒式聯軸器時應立足于從軸系傳動的角度和需要來選擇,應避免單純的只考慮主、從動端聯接選擇。
(1)動力機的機械特性動力機的類別是選擇鼓形齒聯軸器品種的基本因素,動力機的功率是確定聯軸器的規格大小的主要依據之一,與聯軸器轉矩成正比。動力機到工作機之間,通過一個或數個不同品種型式、規格的聯軸器將主、從動端聯接起來,形成軸系傳動系統。在機械傳動中,動力機不外乎電動機、內燃機和氣輪機。由于動力機工作原理和機構不同,其機械特性差別較大,有的運轉平穩,有的運轉時有沖擊,對傳動系統形成不等的影響。
(2)用于各個機械產品傳動系統的聯軸器,其載荷能力差異很大。載荷類別主要是針對工作機的工作載荷的沖擊、振動、正反轉、制動、頻繁啟動等原因而形成不同類別的載荷。
(3聯軸器的許用轉速范圍是根據聯軸器不同材料允許的線速度和較大外緣尺寸,經過計算而確定。不同材料和品種、規格的聯軸器許用轉速的范圍不相同,改變聯軸器的材料可提高聯軸器許用轉速范圍,材料為鋼的許用轉速大于材料為鑄鐵的許用轉速。
(4)聯軸器所聯兩軸相對位移聯軸器所聯兩軸由于制造誤差、裝配誤差、安裝誤差、軸受載而產生變形、基座變形、軸承受損、溫度變化(熱脹、冷縮)、部件之間的相對運動等多種因素而產生相對位移。一般情況下,兩軸相對位移是難以避免的,但不同工況條件下的軸系傳動所產生的位移方向,即軸向(x)、徑向(y)、角向(α)以及位移量的大小有所不同。
(5)聯軸器具有較高的傳動精度,宜選用金屬彈性元件的撓性聯軸器。
(6)聯軸器外形尺寸,即較大徑向和軸向尺寸,裝拆方便、不用維護、維護周期長或者維護方便、更換易損件不用移動兩軸、對中間調整容易的聯軸器。
技術參數:
| GⅡCLZ型鼓形齒式聯軸器 (ZBJ19013-89) | |||||||||||||||
| 型號 | 公稱扭矩 Tn (N.m) | 許用轉速 n (r/min) | 軸孔直徑 d1/d2 (mm) | 軸孔長度 | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | C (mm) | H (mm) | B (mm) | B1 (mm) | 轉動慣量 (kg.m2) | 潤滑劑容量 (ml) | |
| Y型 | J型 | ||||||||||||||
| L (mm) | |||||||||||||||
| GⅡCLZ1 | 355 | 4000 | 16,18,19 | 42 | _ | 108 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.016 | 31 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.015 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.016 | ||||||||||||
| 30,32,35,(38) | 82 | 60 | |||||||||||||
| (40,42,45,48,50) | 112 | 84 | 0.02 | ||||||||||||
| GⅡCLZ2 | 630 | 4000 | 16,18,19,20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.027 | 42 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.025 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.028 | ||||||||||||
| 40,42,45,(48,50,55,56) | 112 | 84 | 0.032 | ||||||||||||
| <60> | 142 | 107 | 0.032 | ||||||||||||
| GⅡCLZ3 | 1000 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 0.036 | 42 |
| 25,28 | 62 | _ | 0.044 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.044 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.053 | ||||||||||||
| (60,63,65,70,71) | 142 | 107 | 0.053 | ||||||||||||
| GⅡCLZ4 | 1600 | 4000 | 38, | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.085 | 53 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.102 | ||||||||||||
| 60,63,65,(70,71,75) | 142 | 107 | 0.156 | ||||||||||||
| <80> | 172 | 132 | 0.158 | ||||||||||||
| GⅡCLZ5 | 2800 | 4000 | 38, | 82 | 60 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.017 | 77 |
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 0.176 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.207 | ||||||||||||
| (80,85,90) | 172 | 132 | 0.207 | ||||||||||||



